数字商学院坚持立德树人根本任务,立足区域经济发展定位和产业转型升级趋势,紧跟数字技术改造浪潮,对接现代商贸流通产业链,开设现代物流管理、电子商务、网络营销与直播电商、跨境电子商务、连锁经营与管理、市场营销、关务与外贸服务7个专业。
学院拥有一支专业结构合理、教学经验丰富、实践技能突出的高水平师队伍。现有专兼职教师41人,中高级职称17人,硕士学位占60%以上,“双型”教师占80%以上。学院持续推进专业人才培养模式创新,深化实践教学改革,提升实习实训条件,始终把“产教融合、校企合作”贯穿于专业人才培养工作全过程。学院与武汉雅博睿斯教育科技有限公司、武汉京云创新科技有限公司等企业保持长期的战路合作,以订单培养、现代学徒制、实训基地和产业学院等方面进行深度合作,共同培养企业急需的专业技能人才。同时,鼓励学生依托专业开展创新创业实践,多名学生创业项目已实体化运行。学院不断拓宽对口就业渠道,提升学生就业创业能力,让更多毕业生实现人生梦想。
学院持续推进专业人才培养模式创新,始终将实践技能持色贯穿专业人才培养全过程。深化教育教学改革,突出实践教学导向,面向行业企业生产实际,与时屏进,根据产业需求及时修订专业人才培养方案,加大实践教学课时占比,内容与“1+X”职业技能等级证书有效胜合,注重提开学生专业技;探索与实践“校企双主体”特色人才培养模式,形成多元育人格局,学院目前建有数字贸易产业学院、数字经济产业学院、19个校内实训室、8个校外实调基地,搭建了政校行企产教融合、协同育人的新框架。2023年5月至10月,学院全部专业参与到7个产教融合共同体建设;11月,学院参与“一带一路”之蒲绿国际物流市城产教联合体,计划培养100名学生;另外,学院主动将自身的教育资源、师资力量优势投入到企业的培训中,促进与企业的合作,推动产学研一体化发展。
近5年职业技能大赛主要获奖情况
| 序号 | 获奖时间 | 获奖名称 | 级别 | 获奖等级 |
| 1 | 2020年 | 云南省职业院校技能大赛(高职组)ERP沙盘模拟企业经营 | 省级团体(5人) | 一等奖 |
| 2 | 2020年 | 云南省职业院校技能大赛(高职组)ERP沙盘模拟企业经营 | 省级团体(5人) | 二等奖 |
| 3 | 2020年 | 云南省职业院校技能大赛(高职组)智慧物流作业方案设计与实施赛项 | 省级团体(4人) | 三等奖 |
| 4 | 2020年 | 云南省职业院校技能大赛(高职组)智慧物流作业方案设计与实施赛项 | 省级团体(4人) | 三等奖 |
| 5 | 2020年 | 云南省职业院校技能大赛(高职组)电子商务技术赛项 | 省级团体(4人) | 二等奖 |
| 6 | 2020年 | 云南省职业院校技能大赛(高职组)电子商务技术赛项 | 省级团体(4人) | 三等奖 |
| 7 | 2020年 | 云南省职业院校技能大赛(高职组)市场营销赛项 | 省级团体(4人) | 二等奖 |
| 8 | 2020年 | 云南省职业院校技能大赛(高职组)市场营销赛项 | 省级团体(4人) | 三等奖 |
| 9 | 2021年 | 云南省职业院校技能大赛(高职组)ERP沙盘模拟企业经营 | 省级团体(5人) | 一等奖 |
| 10 | 2021年 | 云南省职业院校技能大赛(高职组)ERP沙盘模拟企业经营 | 省级团体(5人) | 三等奖 |
| 11 | 2021年 | 云南省职业院校技能大赛(高职组)智慧物流作业方案设计与实施 | 省级团体(4人) | 二等奖 |
| 12 | 2021年 | 云南省职业院校技能大赛(高职组)智慧物流作业方案设计与实施 | 省级团体(4人) | 二等奖 |
| 13 | 2021年 | 云南省职业院校技能大赛(高职组)电子商务技术 | 省级团体(4人) | 三等奖 |
| 14 | 2021年 | 云南省职业院校技能大赛(高职组)电子商务技术 | 省级团体(4人) | 三等奖 |
| 15 | 2021年 | 云南省职业院校技能大赛(高职组)关务技能 | 省级团体(4人) | 二等奖 |
| 16 | 2021年 | 云南省职业院校技能大赛(高职组)关务技能 | 省级团体(4人) | 三等奖 |
| 17 | 2022年 | 云南省职业院校技能大赛(高职组)互联网+国际贸易综合技能 | 省级团体(4人) | 二等奖 |
| 18 | 2022年 | 云南省职业院校技能大赛(高职组)互联网+国际贸易综合技能 | 省级团体(4人) | 二等奖 |
| 19 | 2022年 | 云南省职业院校技能大赛(高职组)智慧物流作业方案设计与实施 | 省级团体(4人) | 二等奖 |
| 20 | 2022年 | 云南省职业院校技能大赛(高职组)智慧物流作业方案设计与实施 | 省级团体(4人) | 二等奖 |
| 21 | 2022年 | 云南省职业院校技能大赛(高职组)市场营销技能 | 省级团体(4人) | 一等奖 |
| 22 | 2022年 | 云南省职业院校技能大赛(高职组)市场营销技能 | 省级团体(4人) | 一等奖 |
| 23 | 2022年 | 云南省职业院校技能大赛(高职组)电子商务技能 | 省级团体(4人) | 三等奖 |
| 24 | 2022年 | 云南省职业院校技能大赛(高职组)电子商务技能 | 省级团体(4人) | 三等奖 |
| 25 | 2022年 | 云南省职业院校技能大赛(高职组)货运代理 | 个人赛 | 二等奖 |
| 26 | 2022年 | 云南省职业院校技能大赛(高职组)货运代理 | 个人赛 | 三等奖 |
| 27 | 2022年 | 云南省职业院校技能大赛(高职组)关务技能 | 省级团体(3人) | 三等奖 |
| 28 | 2022年 | 云南省职业院校技能大赛(高职组)关务技能 | 省级团体(3人) | 三等奖 |
| 29 | 2023年 | 云南省职业院校技能大赛(高职组)电子商务 | 省级团体赛(4人) | 二等奖 |
| 30 | 2023年 | 云南省职业院校技能大赛(高职组)电子商务 | 省级团体赛(4人) | 三等奖 |
| 31 | 2023年 | 云南省职业院校技能大赛(高职组)市场营销 | 省级团体赛(4人) | 一等奖 |
| 32 | 2023年 | 云南省职业院校技能大赛(高职组)市场营销 | 省级团体赛(4人) | 二等奖 |
| 33 | 2023年 | 云南省职业院校技能大赛(高职组)供应链管理 | 省级团体赛(4人) | 二等奖 |
| 34 | 2023年 | 云南省职业院校技能大赛(高职组)供应链管理 | 省级团体赛(4人) | 三等奖 |
| 35 | 2023年 | 云南省职业院校技能大赛(高职组)关务实务 | 省级团体赛(3人) | 二等奖 |
| 36 | 2023年 | 云南省职业院校技能大赛(高职组)关务实务 | 省级团体赛(3人) | 二等奖 |
| 37 | 2023年 | 云南省职业院校技能大赛(高职组)智慧物流 | 省级团体赛(4人) | 三等奖 |
| 38 | 2023年 | 云南省职业院校技能大赛(高职组)创新创业综合模拟 | 省级团体赛(3人) | 三等奖 |
| 39 | 2024年 | 云南省职业院校技能大赛(高职组)电子商务 | 省级团体赛(4人) | 一等奖 |
| 40 | 2024年 | 云南省职业院校技能大赛(高职组)电子商务 | 省级团体赛(4人) | 三等奖 |
| 41 | 2024年 | 云南省职业院校技能大赛(高职组)互联网+国际经济与贸易 | 省级团体赛(4人) | 三等奖 |
| 42 | 2024年 | 云南省职业院校技能大赛(高职组)互联网+国际经济与贸易 | 省级团体赛(4人) | 三等奖 |
| 43 | 2024年 | 云南省职业院校技能大赛(高职组)企业经营沙盘模拟 | 省级团体赛(4人) | 一等奖 |
| 44 | 2024年 | 云南省职业院校技能大赛(高职组)商务数据分析 | 省级团体赛(3人) | 一等奖 |
| 45 | 2024年 | 云南省职业院校技能大赛(高职组)商务数据分析 | 省级团体赛(3人) | 三等奖 |
| 46 | 2024年 | 云南省职业院校技能大赛(高职组)市场营销 | 省级团体赛(4人) | 二等奖 |
| 47 | 2024年 | 云南省职业院校技能大赛(高职组)市场营销 | 省级团体赛(4人) | 二等奖 |
| 48 | 2024年 | 云南省职业院校技能大赛(高职组)直播电商 | 省级团体赛(4人) | 二等奖 |
| 49 | 2024年 | 云南省职业院校技能大赛(高职组)直播电商 | 省级团体赛(4人) | 三等奖 |
| 50 | 2024年 | 云南省职业院校技能大赛(高职组)短视频创作与运营 | 省级团体赛(4人) | 二等奖 |
| 51 | 2024年 | 云南省职业院校技能大赛(高职组)短视频创作与运营 | 省级团体赛(4人) | 三等奖 |



